Sectordekking Kantex Groothandel
Alle groothandelssectoren uit de SBI-indeling (afdeling 46) naast wat Kantex nu kan. Per sector zie je of het standaard werkt of met welke sectormodule.
- Sectoren
- 38
- Standaard
- 12
- Met sectormodule
- 26
- Sectormodules
- 15
- Dekking
- 100%
38 van 38 sectoren
| SBI | Sector | Status | Wat al werkt | Sectormodule |
|---|---|---|---|---|
| 46.1 | Handelsbemiddeling (agenten)Handelsbemiddeling | Met module | Klanten, orders en rapporten, plus provisie per principaal. | |
| 46.21 | Granen, zaden en diervoedersAgrarisch | Met module | Orders, klantprijzen, levering en tracking. | |
| 46.22 | Bloemen en plantenAgrarisch | Met module | Orders, klantprijzen, statiegeld/emballage als fust, live tracking. | |
| 46.23 | Levende dierenAgrarisch | Met module | Klanten, transporten en facturatie. | |
| 46.24 | Huiden en leerAgrarisch | Met module | Orders, voorraad en partijen (lots). | |
| 46.31 | Groenten, fruit en aardappelenFood | Met module | Orders, klantprijzen, lots en THT, picken, live tracking. | |
| 46.32 | Vlees, wild en gevogelteFood | Met module | Orders, lots en THT, FEFO-picken, tracking. | |
| 46.33 | Zuivel, eieren en spijsoliënFood | Met module | Orders, lots en THT, FEFO, statiegeld op kratten. | |
| 46.34 | DrankenFood | Standaard | Statiegeld en emballage, klantprijzen, cash & carry, picken, tracking. | Standaard |
| 46.35 | Tabak en rookwarenFood | Met module | Orders, klantprijzen, voorraad, leeftijdscontrole in cash & carry. | |
| 46.36 | Suiker, chocolade en snoepFood | Standaard | Lots en THT, staffels, promoties, B2B-webshop. | Standaard |
| 46.37 | Koffie, thee, cacao en specerijenFood | Standaard | Lots en THT, productie/ompakken, staffels. | Standaard |
| 46.381 | SnacksFood | Standaard | Klantprijzen, promoties, cash & carry. | Standaard |
| 46.382 | Vis, schaal- en weekdierenFood | Met module | Orders, lots en THT, tracking. | |
| 46.384 | BakkerijgrondstoffenFood | Standaard | Lots en THT, staffels, vaste leverdagen. | Standaard |
| 46.39 | Foodservice en algemeen levensmiddelenFood | Standaard | Het volledige pakket: orders, prijzen, WMS, cash & carry, webshop, tracking. | Standaard |
| 46.41 | Stoffen, fournituren en huishoudtextielNon-food | Met module | Orders, voorraad, klantprijzen. | |
| 46.42 | Kleding, schoenen en modeNon-food | Met module | Orders, voorraad, webshops en pre-orders. | |
| 46.43 | Witgoed, elektra, audio, foto en optiekNon-food | Met module | Orders, voorraad, retouren, webshops. | |
| 46.44 | Glas, porselein en reinigingsmiddelenNon-food | Standaard | Orders, staffels, webshops, fulfilment. | Standaard |
| 46.45 | Parfum en cosmeticaNon-food | Standaard | Lots en THT, webshops en marktplaatsen, fulfilment. | Standaard |
| 46.46 | Farmaceutische en medische productenNon-food | Met module | Lots en THT, quarantaine en vrijgave. Vergunning en kwaliteitssysteem blijven bij de groothandel. | |
| 46.47 | Meubels, woningtextiel en verlichtingNon-food | Met module | Orders, levering en tracking, webshops. | |
| 46.48 | Sieraden en uurwerkenNon-food | Met module | Orders, voorraad en webshops. | |
| 46.491 | Fietsen en bromfietsenNon-food | Met module | Orders, voorraad, onderdelen, webshops. | |
| 46.494 | SpeelgoedNon-food | Standaard | Webshops, marktplaatsen, fulfilment, staffels. | Standaard |
| 46.496 | SportartikelenNon-food | Met module | Webshops en fulfilment. | |
| 46.497 | Papier, karton, boeken en kantoorartikelenNon-food | Standaard | Staffels, B2B-webshop, vaste klantprijzen. | Standaard |
| 46.5 | ICT, elektronica en telecomTechniek | Met module | Orders, prijzen, webshops, fulfilment. | |
| 46.6 | Machines, gereedschap en onderdelenTechniek | Met module | Orders, onderdelenvoorraad, prijzen. | |
| 46.71 | Brandstoffen en smeermiddelenGrondstoffen | Met module | Verpakte smeermiddelen en tankleveringen. | |
| 46.72 | Metalen en halffabricatenGrondstoffen | Met module | Orders en voorraad. | |
| 46.73 | Hout, bouwmaterialen, sanitair en verfBouw & installatie | Met module | Orders, klantprijzen, projectprijzen, levering op de bouw. | |
| 46.74 | IJzerwaren, gereedschap en verwarmingBouw & installatie | Met module | Orders, klantprijzen, B2B-webshop. | |
| 46.75 | Chemie, gewasbescherming en meststoffenGrondstoffen | Met module | Orders, klantprijzen en voorraad. | |
| 46.76 | Verpakkingen en overige halffabricatenGrondstoffen | Standaard | Staffels, eenheden per doos en pallet, B2B-webshop. | Standaard |
| 46.77 | Afval en schrootGrondstoffen | Met module | Inkoop, verkoop en facturatie. | |
| 46.9 | Niet-gespecialiseerde groothandel en cash & carryAlgemeen | Standaard | Volledig: cash & carry-kassa, klantprijzen, WMS, webshops. | Standaard |
Bron indeling: SBI afdeling 46 (Groothandel en handelsbemiddeling).
Advies Alle 38 sectoren gedekt. Naar de sectormodules
Sectormodules
Gerangschikt op het aantal sectoren dat de module gebruikt. Klik om de tabel te filteren.
Probeer Kantex Groothandel 14 dagen gratis
Alle functies, je eigen omgeving en gratis overstapservice. Geen creditcard nodig.
- Geen creditcard
- Maandelijks opzegbaar
- Nederlandse support